Butik til salg i Haderslev
Statistik over udviklingen i butikker til salg i Haderslev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg i Haderslev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg i Haderslev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker i Haderslev der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker i Haderslev der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Haderslev over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Haderslev over tid, samlet statistik over solgte butikker i Haderslev over tid.
| Dato | Alle butikker til salg | Nye butikker til salg | Solgte butikker |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 16. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 31. marts 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 26. marts 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 25. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikker til salg i Haderslev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg i Haderslev. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Haderslev over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Haderslev over tid, samlet statistik over solgte butikker i Haderslev over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 2.661 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 5.533 |