Butik til salg i Randers
-
Ca. 225 m2 butik til salg i 8900 Randers C
- 8,32%
- Ca. 2.500.000 kr.
-
Ca. 2.050 m2 butik til salg i 8920 Randers NV
- 7,99%
- Ca. 19.750.000 kr.
-
Ca. 1.190 m2 butik til salg i 8900 Randers C
- Ca. 10.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i butikker til salg i Randers over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg i Randers over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg i Randers på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker i Randers der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker i Randers der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Randers over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Randers over tid, samlet statistik over solgte butikker i Randers over tid.
| Dato | Alle butikker til salg | Nye butikker til salg | Solgte butikker |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 18 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 17 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 16 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 17 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikker til salg i Randers
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg i Randers. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Randers over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Randers over tid, samlet statistik over solgte butikker i Randers over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 18 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 21.564 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 6.683 |