Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
679 butikker til salg

Statistik over udviklingen i butikker til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Dato Alle butikker til salg Nye butikker til salg Solgte butikker
1. oktober 2025 630 4 7
30. september 2025 633 1 49
29. september 2025 681 18 0
28. september 2025 663 0 18
27. september 2025 681 8 0
26. september 2025 673 0 15
25. september 2025 688 5 0
24. september 2025 683 22 0
23. september 2025 661 5 1
22. september 2025 657 0 22
21. september 2025 679 42 0
20. september 2025 637 4 18
19. september 2025 651 5 3
18. september 2025 649 58 0
17. september 2025 591 2 65
16. september 2025 654 0 9
15. september 2025 663 27 0
14. september 2025 636 0 40
13. september 2025 676 7 0
12. september 2025 669 11 0
11. september 2025 658 6 20
10. september 2025 672 6 4
9. september 2025 670 8 0
8. september 2025 662 17 0
7. september 2025 645 0 25
6. september 2025 670 21 0
5. september 2025 649 1 20
4. september 2025 668 25 0
3. september 2025 643 1 38
2. september 2025 680 5 0
1. september 2025 675 0 0

Statistik over udbuddet af butikker til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 658
Antal nye lokaler siden i går 4
Antal solgte lokaler siden i går 7
Ledige m2 i alt 480.198
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.218