Butikker til salg
Butikker-til-salg.dk er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige butikker til salg. Vi samler næsten alle ledige butikslokaler til salg ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter en butik til salg. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter butikker til salg. Har du et ledigt butikslokale til salg, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
1302 m2 butik til salg i 8700 Horsens, Brådhusvej
Fri kontakt- 10,21%
- 1.486.990 kr.
- 12.900.000 kr.
Statistik over udviklingen i butikker til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.
Dato | Alle butikker til salg | Nye butikker til salg | Solgte butikker |
---|---|---|---|
29. oktober 2024 | 495 | 5 | 2 |
28. oktober 2024 | 492 | 1 | 0 |
27. oktober 2024 | 491 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 490 | 4 | 3 |
25. oktober 2024 | 489 | 9 | 0 |
24. oktober 2024 | 480 | 10 | 17 |
23. oktober 2024 | 487 | 0 | 1 |
22. oktober 2024 | 488 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 488 | 1 | 0 |
20. oktober 2024 | 487 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 487 | 1 | 1 |
18. oktober 2024 | 487 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 486 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 486 | 1 | 0 |
15. oktober 2024 | 485 | 2 | 0 |
14. oktober 2024 | 483 | 1 | 0 |
13. oktober 2024 | 482 | 1 | 0 |
12. oktober 2024 | 481 | 1 | 3 |
11. oktober 2024 | 483 | 0 | 5 |
10. oktober 2024 | 488 | 2 | 1 |
9. oktober 2024 | 487 | 3 | 0 |
8. oktober 2024 | 484 | 4 | 4 |
7. oktober 2024 | 484 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 484 | 4 | 0 |
5. oktober 2024 | 480 | 0 | 6 |
4. oktober 2024 | 486 | 2 | 2 |
3. oktober 2024 | 486 | 3 | 5 |
2. oktober 2024 | 488 | 5 | 3 |
1. oktober 2024 | 486 | 2 | 3 |
30. september 2024 | 487 | 0 | 0 |
29. september 2024 | 487 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikker til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 497 |
Antal nye lokaler siden i går | 5 |
Antal solgte lokaler siden i går | 2 |
Ledige m2 i alt | 377.707 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.589 |