Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
0 m2
5.000+ m2
Vælg prisPris
Salgspris
0 kr.
100M+ kr.
Detaljeret søgningSøg
Sortér efter
602 butikker til salg
Sortér efter

Statistik over udviklingen i butikker til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Dato Alle butikker til salg Nye butikker til salg Solgte butikker
3. november 2025 583 2 24
2. november 2025 605 10 0
1. november 2025 595 3 15
31. oktober 2025 607 5 4
30. oktober 2025 606 6 0
29. oktober 2025 600 4 10
28. oktober 2025 606 6 7
27. oktober 2025 607 0 4
26. oktober 2025 611 5 0
25. oktober 2025 606 3 13
24. oktober 2025 616 0 0
23. oktober 2025 616 6 6
22. oktober 2025 616 4 2
21. oktober 2025 614 12 0
20. oktober 2025 602 0 21
19. oktober 2025 623 0 7
18. oktober 2025 630 1 7
17. oktober 2025 636 2 12
16. oktober 2025 646 0 20
15. oktober 2025 666 3 21
14. oktober 2025 684 4 0
13. oktober 2025 680 3 0
12. oktober 2025 677 0 5
11. oktober 2025 682 0 4
10. oktober 2025 686 10 0
9. oktober 2025 676 6 13
8. oktober 2025 683 2 1
7. oktober 2025 682 9 5
6. oktober 2025 678 17 0
5. oktober 2025 661 0 27
4. oktober 2025 688 6 0

Statistik over udbuddet af butikker til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 608
Antal nye lokaler siden i går 2
Antal solgte lokaler siden i går 24
Ledige m2 i alt 483.576
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 9.321